Programme · lundi 2 novembre 2026 · R4 VINCENNES
R4C4 PRIX DE CARPENTRAS
- Départ
- 15:57
- Discipline
- Trot monté
- Distance
- 2175 m
- Partants
- 17
Analyse publiée le 1 novembre à 08:00, 32 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 55/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MAITRE PAJELOA. GENDROTcote — · 1m1m4m(25)7m1m1m2mDaDa | 35 % | — | — | 1m1m4m(25)7m1m1m2mDaDa4 v. / 9 c. · 61 010 € |
| 5 | MY STORYM. CHAMPENOIScote — · 1mDm1m1m8a3m5mDm2m6m | 9 % | — | — | 1mDm1m1m8a3m5mDm2m6m4 v. / 18 c. · 60 475 € |
| 13 | MAORI NUEVOP.PH. PLOQUINcote — · 5m3m0m2m3m8a(25)7m1m1m | 7 % | — | — | 5m3m0m2m3m8a(25)7m1m1m2 v. / 15 c. · 69 895 € |
| 11 | MOJITAM. MOTTIERcote — · 8mDm4mDm2m(25)1m1m2m(24) | 6 % | — | — | 8mDm4mDm2m(25)1m1m2m(24)2 v. / 10 c. · 67 750 € |
| 14 | MATFABEN D'ENJEE. RAFFINcote — · DmDm1m2m8mDm(25)1m1mDm | 5 % | — | — | DmDm1m2m8mDm(25)1m1mDm4 v. / 12 c. · 71 200 € |
| 17 | MINA DRYF. DESMIGNEUXcote — · 5m1m8m2mDmDaDa(25)7m8m | 5 % | — | — | 5m1m8m2mDmDaDa(25)7m8m2 v. / 15 c. · 74 375 € |
| 3 | MONEY MONEY PIYAGUILLAUME MARTINcote — · 4m0a1m6a(25)0a8a5a2a3a | 5 % | — | — | 4m0a1m6a(25)0a8a5a2a3a2 v. / 14 c. · 57 290 € |
| 9 | MERRY CHRISTMASB. ROCHARDcote — · 4m2m6aDaDa4a0a(25)9a1a | 4 % | — | — | 4m2m6aDaDa4a0a(25)9a1a3 v. / 17 c. · 63 040 € |
| 12 | MONACOP.Y. VERVAcote — · 6m5m2mDm3m0a(25)1m4mDa | 4 % | — | — | 6m5m2mDm3m0a(25)1m4mDa2 v. / 17 c. · 68 045 € |
| 8 | MINILADY DE CHOCA. REBECHEcote — · Da0m1mDm7m4m2m4mDm(25) | 3 % | — | — | Da0m1mDm7m4m2m4mDm(25)2 v. / 17 c. · 62 735 € |
| 15 | MANIGODMme T. MATHIAS-MAISONNETTEcote — · 0m3m5m3m7m5m7m4m9a6a | 3 % | — | — | 0m3m5m3m7m5m7m4m9a6a1 v. / 21 c. · 72 675 € |
| 6 | MUST D'HERMESA. COLLETTEcote — · 7m4m2mDmDm3mDa(25)2m3m | 3 % | — | — | 7m4m2mDmDm3mDa(25)2m3m1 v. / 18 c. · 60 500 € |
| 4 | MARIEVA DE LOUA. LAMYcote — · 8m0aDm6m2m3m1m(25)Dm6m | 3 % | — | — | 8m0aDm6m2m3m1m(25)Dm6m1 v. / 16 c. · 60 415 € |
| 10 | MAMZELL L'AVENTURECL. FRECELLEcote — · Da0a8m6m8m2mDaDm2m(25) | 2 % | — | — | Da0a8m6m8m2mDaDm2m(25)2 v. / 18 c. · 67 245 € |
| 2 | MY NAME IS BONDV. SAUSSAYEcote — · 2m8a0a4a8a6a7a9a6a0a | 2 % | — | — | 2m8a0a4a8a6a7a9a6a0a0 v. / 28 c. · 52 575 € |
| 16 | MEA CULPAM. LELIEVREcote — · Da0a4a7a0a7a0aDa3a2a | 1 % | — | — | Da0a4a7a0a7a0aDa3a2a2 v. / 34 c. · 73 140 € |
| 1 | MARCHAND DE REVEA. ABRIVARDcote — · Dm6aDa1aDaDaDaDaDaDa | 1 % | — | — | Dm6aDa1aDaDaDaDaDaDa2 v. / 29 c. · 50 285 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R4C4 à VINCENNES, trot monté, 2 175 m, 17 partants, départ à 15:57. Le modèle place MAITRE PAJELO (n° 7) en tête avec 35 % de chances de gagner.
En sa faveur : 3 victoires sur ses 5 dernières sorties et le mieux doté du lot par course courue. Il totalise 4 victoires en 9 courses, 61 010 € de gains.
Les menaces : MY STORY (n° 5) à 9 % et MAORI NUEVO (n° 13) à 7 %. L'écart avec le deuxième est de 26 points.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 55/100, confiance moyenne.