Programme · vendredi 16 octobre 2026 · R3 BADEN-BADEN (ALLEMAGNE)
R3C5 PREIS DER IFFEZHEIMER INDUSTRIE - HANDEL UND HANDWERK
- Départ
- 14:00 · courue
- Discipline
- Plat
- Distance
- 1600 m
- Partants
- 17
Analyse publiée le 15 octobre à 09:00, 29 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 45/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | QUEMOONAMARTIN SEIDLcote — · 1p2p4p(25)6p | 14 % | — | — | 1p2p4p(25)6p1 v. / 4 c. · 6 350 € |
| 3 | DAKOTA GIRLAM.KEVIN BRAYEcote — · 1p5p1p2p0p | 12 % | — | — | 1p5p1p2p0p4 v. / 20 c. · 39 390 € |
| 5 | ICE BABYTHORE HAMMER-HANSENcote — · 3p2p4p2p1p | 11 % | — | — | 3p2p4p2p1p2 v. / 15 c. · 37 934 € |
| 6 | PIVOTAL AFFAIRESENTUR TURGANAALY UULUcote — · 8p2p1p1p4p | 10 % | — | — | 8p2p1p1p4p3 v. / 14 c. · 27 572 € |
| 10 | RIVAL ORDERSIBYLLE VOGTcote — · 2p1p2p8p(25) | 9 % | — | — | 2p1p2p8p(25)5 v. / 24 c. · 50 278 € |
| 9 | WALDEMARALEXANDER PIETSCHcote — · 3p0p6p2p3p | 8 % | — | — | 3p0p6p2p3p1 v. / 8 c. · 39 750 € |
| 12 | MY UNIVERSEBAUYRZHAN MURZABAYEVcote — · 3p7p1p5p3p | 5 % | — | — | 3p7p1p5p3p2 v. / 12 c. · 20 471 € |
| 11 | ANTICIPATION ZEROPATRICK GIBSONcote — · 0p1p0p0p(25) | 4 % | — | — | 0p1p0p0p(25)4 v. / 16 c. · 40 574 € |
| 14 | SAYIDAH TORONADOEDUARDO PEDROZAcote — · 9p0p4p1p5p | 4 % | — | — | 9p0p4p1p5p1 v. / 5 c. · 10 000 € |
| 2 | CHARLEMAGNERENE PIECHULEKcote — · 6p1p(25)2p0p | 4 % | — | — | 6p1p(25)2p0p1 v. / 9 c. · 15 143 € |
| 13 | NEWKIDONTHEBLOCKBENJAMIN MARIEcote — · 5p2p0p2p7p | 4 % | — | — | 5p2p0p2p7p6 v. / 52 c. · 112 130 € |
| 8 | SKY EMPERORMARIAN BETLcote — · 1p9p4p1p7p | 4 % | — | — | 1p9p4p1p7p11 v. / 88 c. · 107 660 € |
| 1 | BACKESMATTHEW S.JOHNSONcote — · 5p4p4p9p5p | 3 % | — | — | 5p4p4p9p5p3 v. / 30 c. · 96 525 € |
| 7 | TOUGH TOMLEON WOLFFcote — · 5p0p5p9p(25) | 3 % | — | — | 5p0p5p9p(25)3 v. / 11 c. · 21 600 € |
| 16 | SEE ARESANDREA RICUPAcote — · 9p8p4p1p9p | 3 % | — | — | 9p8p4p1p9p1 v. / 6 c. · 7 850 € |
| 15 | DJAVERIAMICHAEL CADEDDUcote — · 7p7p4p4p1p | 2 % | — | — | 7p7p4p4p1p1 v. / 10 c. · 12 957 € |
| 4 | FINE BUBBLESHUGO LEBOUCcote — · 8p0pAp5p7p | 1 % | — | — | 8p0pAp5p7p1 v. / 11 c. · 9 675 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R3C5 à BADEN-BADEN, plat, 1 600 m, 17 partants, départ à 14:00. Le modèle place QUEMOONA (n° 17) en tête avec 14 % de chances de gagner.
En sa faveur : une victoire sur ses 5 dernières sorties. Il totalise 1 victoire en 4 courses, 6 350 € de gains.
Les menaces : DAKOTA GIRL (n° 3) à 12 % et ICE BABY (n° 5) à 11 %. L'écart avec le deuxième est trop faible pour parler de favori net.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 45/100, confiance moyenne.
Résultat
Arrivée : 1. SKY EMPEROR (n° 8) — 2. TOUGH TOM (n° 7) — 3. QUEMOONA (n° 17) — 4. DAKOTA GIRL (n° 3) — 5. ICE BABY (n° 5).
Le premier choix du modèle, QUEMOONA (n° 17), n'a pas gagné. Cette course compte comme un échec dans le bilan public.