Programme · dimanche 11 octobre 2026 · R3 NANCY-BRABOIS
R3C4 PRIX DU JOURNAL "PARIS TURF"
- Départ
- 12:54 · courue
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2500 m
- Partants
- 15
Analyse publiée le 10 octobre à 09:00, 28 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 45/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | WOODSTONEAL.WEIDLERcote — · 2p2p7p6p6p9p8p(25)8p0p | 17 % | — | — | 2p2p7p6p6p9p8p(25)8p0p5 v. / 44 c. · 113 710 € |
| 1 | FORCE TRANQUILLES.CHUETTEcote — · 4p4p2p2p7p0p1p2p2p2p | 17 % | — | — | 4p4p2p2p7p0p1p2p2p2p9 v. / 74 c. · 138 984 € |
| 5 | KOELLEB.FLANDRINcote — · 0p(25)1p8p3p5p4p(24)4p5p | 11 % | — | — | 0p(25)1p8p3p5p4p(24)4p5p1 v. / 20 c. · 42 185 € |
| 7 | QUARTZDARGENTC.PACAUTcote — · 7p9p5p2p(25)6p8p2p7p8p | 9 % | — | — | 7p9p5p2p(25)6p8p2p7p8p5 v. / 44 c. · 93 226 € |
| 6 | ERIDITA DOVERJ.MOUTARDcote — · 6p0p9p1p0p3p0p8p(25)0p | 9 % | — | — | 6p0p9p1p0p3p0p8p(25)0p5 v. / 30 c. · 51 288 € |
| 4 | BONNY WAYP.BAZIREcote — · 6p0p5p8p6p5p6p3p2p | 6 % | — | — | 6p0p5p8p6p5p6p3p2p3 v. / 33 c. · 51 974 € |
| 12 | RUE DE VOLGAD.SANTIAGOcote — · 3p3p5p1p4p0p6p(25)7p5p | 6 % | — | — | 3p3p5p1p4p0p6p(25)7p5p4 v. / 55 c. · 53 539 € |
| 8 | AFTERGLOWL.PLOMMEEcote — · 5p2p9p9p5p8p8p1p6p2p | 5 % | — | — | 5p2p9p9p5p8p8p1p6p2p4 v. / 58 c. · 74 257 € |
| 14 | COLE CHOPF.VALLE SKARcote — · 0p0p4p3p7p7p0p0p(25)1p | 4 % | — | — | 0p0p4p3p7p7p0p0p(25)1p6 v. / 59 c. · 79 160 € |
| 13 | MASTER LIGHTE.SOLINAScote — · 4p4p7p4p2p0p4p7p0p | 4 % | — | — | 4p4p7p4p2p0p4p7p0p0 v. / 24 c. · 19 461 € |
| 9 | KARMINA BELLAG.MEURYcote — · 7p0p4p(25)0p7p1p6p0p4p | 4 % | — | — | 7p0p4p(25)0p7p1p6p0p4p2 v. / 44 c. · 51 822 € |
| 3 | HERMANOL.BAILScote — · 8p0p8p0p(25)0p8p7p0p9p | 3 % | — | — | 8p0p8p0p(25)0p8p7p0p9p2 v. / 31 c. · 50 316 € |
| 10 | GO FOR ITL.GROSSOcote — · 8p5p0p8p5p1p6p0p9p4p | 3 % | — | — | 8p5p0p8p5p1p6p0p9p4p4 v. / 49 c. · 41 151 € |
| 15 | GRACEHILLL.DELEAUcote — · 7p0p8p0p2p2p0p6p0p | 2 % | — | — | 7p0p8p0p2p2p0p6p0p1 v. / 47 c. · 29 186 € |
| 11 | LOVELY TESSG.ROTH LE VAILLANTcote — · 0p0p1p0p0p(25)9p7p7p6p | 2 % | — | — | 0p0p1p0p0p(25)9p7p7p6p2 v. / 34 c. · 21 907 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R3C4 à NANCY-BRABOIS, plat, 2 500 m, 15 partants, départ à 12:54. Le modèle place WOODSTONE (n° 2) en tête avec 17 % de chances de gagner.
En sa faveur : le mieux doté du lot par course courue. Il totalise 5 victoires en 44 courses, 113 710 € de gains.
Les menaces : FORCE TRANQUILLE (n° 1) à 17 % et KOELLE (n° 5) à 11 %. L'écart avec le deuxième est trop faible pour parler de favori net.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 45/100, confiance moyenne.
Résultat
Arrivée : 1. QUARTZDARGENT (n° 7) — 2. ERIDITA DOVER (n° 6) — 3. GO FOR IT (n° 10) — 4. AFTERGLOW (n° 8) — 5. KOELLE (n° 5).
Le premier choix du modèle, WOODSTONE (n° 2), n'a pas gagné. Cette course compte comme un échec dans le bilan public.