Programme · vendredi 25 septembre 2026 · R4 SAINT-CLOUD
R4C6 PRIX DU VAL D'OISE
- Départ
- 16:38
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2400 m
- Partants
- 16
Analyse publiée le 24 septembre à 09:00, 32 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 41/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | ENORA SENORAE.HARDOUINcote — · 2p9p3p4p4p5p1p4p5p | 10 % | — | — | 2p9p3p4p4p5p1p4p5p1 v. / 30 c. · 27 792 € |
| 11 | CHARLES LEGENDA.HAMELINcote — · 1p3p0p0p0p(25)8p8p9p6p | 9 % | — | — | 1p3p0p0p0p(25)8p8p9p6p7 v. / 77 c. · 93 857 € |
| 4 | DSCHINGIS ARROWR.THOMAScote — · 7p2p2p7p7p3p3p4p7p2p | 9 % | — | — | 7p2p2p7p7p3p3p4p7p2p1 v. / 29 c. · 22 669 € |
| 16 | SUNBEAME.CORALLOcote — · 6p8p5p8p9p4p0p(25)9p0p | 8 % | — | — | 6p8p5p8p9p4p0p(25)9p0p8 v. / 56 c. · 72 018 € |
| 7 | VESINABAC.DEMUROcote — · 7p9p7p0p5p4p8p4p3p1p | 8 % | — | — | 7p9p7p0p5p4p8p4p3p1p9 v. / 87 c. · 152 857 € |
| 5 | CRIN NOIRM.CALBRIXcote — · 8p9p(25)0p(23)8p1p9p0p5p | 8 % | — | — | 8p9p(25)0p(23)8p1p9p0p5p2 v. / 15 c. · 21 175 € |
| 15 | LADIVAL.ROUSSELcote — · 3p3p0p3p6p4p2p2p9p9p | 7 % | — | — | 3p3p0p3p6p4p2p2p9p9p1 v. / 51 c. · 58 090 € |
| 14 | DSCHINGIS ANGELL.PLOMMEEcote — · 4p0p2p3p9p8p0p5p4p2p | 7 % | — | — | 4p0p2p3p9p8p0p5p4p2p0 v. / 33 c. · 28 645 € |
| 6 | KARIOITAHIL.BRECHETcote — · 9p5p4p8p7p0p0p0p9p | 7 % | — | — | 9p5p4p8p7p0p0p0p9p7 v. / 76 c. · 135 560 € |
| 10 | ZELINAS.PASQUIERcote — · 3p9p6p7p0p0p(25)0p0p0p | 6 % | — | — | 3p9p6p7p0p0p(25)0p0p0p3 v. / 45 c. · 66 436 € |
| 9 | ANNA MANDARAJ.GUILLOCHONcote — · 0p5p4p4p8p0p7p0p0p0p | 6 % | — | — | 0p5p4p4p8p0p7p0p0p0p2 v. / 39 c. · 43 459 € |
| 13 | ECLAIR DE VATIH.LEBOUCcote — · 7p4p6p7p0p5p5p1p2p | 5 % | — | — | 7p4p6p7p0p5p5p1p2p2 v. / 51 c. · 43 452 € |
| 3 | WINGS OF FIREA.BARONcote — · 6p0p9p6p5p(25)9p8p0p2p | 5 % | — | — | 6p0p9p6p5p(25)9p8p0p2p3 v. / 59 c. · 79 174 € |
| 1 | MAVERICK PREMIERC.GROSBOIScote — · 8p4p7pAs9pTp9p0p(25)0p | 3 % | — | — | 8p4p7pAs9pTp9p0p(25)0p0 v. / 9 c. · 2 565 € |
| 2 | CONQUER ALLF.VALLE SKARcote — · (25)0p6p8p7p6p(24)6pJp6p | 1 % | — | — | (25)0p6p8p7p6p(24)6pJp6p0 v. / 8 c. · 297 € |
| 12 | GOLD CURTAINY.ROUSSETcote — · (25)0p0p(24)As8s2s5sAh6h | 1 % | — | — | (25)0p0p(24)As8s2s5sAh6h0 v. / 9 c. · 0 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R4C6 à SAINT-CLOUD, plat, 2 400 m, 16 partants, départ à 16:38. Le modèle place ENORA SENORA (n° 8) en tête avec 10 % de chances de gagner.
En sa faveur : le mieux doté du lot par course courue. Il totalise 1 victoire en 30 courses, 27 792 € de gains.
Les menaces : CHARLES LEGEND (n° 11) à 9 % et DSCHINGIS ARROW (n° 4) à 9 %. L'écart avec le deuxième est trop faible pour parler de favori net.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 41/100, confiance moyenne.