Programme · vendredi 18 septembre 2026 · R5 LA CEPIERE
R5C4 PRIX ROQUEPINE
- Départ
- 17:30
- Discipline
- Trot attelé
- Distance
- 2950 m
- Partants
- 7
Analyse publiée le 17 septembre à 09:00, 33 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 55/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | NOSTARMAGNACQ. MACHETcote — · 2a1a2a1a2a | 47 % | — | — | 2a1a2a1a2a2 v. / 5 c. · 38 600 € |
| 6 | NELSON DU CAIEUM. CRIADOcote — · 2a4a1a1a3a3a1a | 27 % | — | — | 2a4a1a1a3a3a1a3 v. / 7 c. · 44 325 € |
| 7 | NUBA DE PERVENCHEL. GOETZcote — · Da3a2a4a3a2a7a1a4a2a | 8 % | — | — | Da3a2a4a3a2a7a1a4a2a1 v. / 11 c. · 45 400 € |
| 2 | NOUBA D'ATOUTCH. FEYTEcote — · 1a3a4aDa1a4a6a2a | 7 % | — | — | 1a3a4aDa1a4a6a2a2 v. / 8 c. · 24 915 € |
| 3 | NIGHT DE JANEIRON. LANGLOIScote — · 2a2aDaDa4a3a1a2a | 4 % | — | — | 2a2aDaDa4a3a1a2a1 v. / 8 c. · 26 770 € |
| 1 | NEW D'ARACF. CLOZIERcote — · 2aDa1a2a7a6a3aDa | 4 % | — | — | 2aDa1a2a7a6a3aDa1 v. / 8 c. · 22 450 € |
| 5 | NOT ALONEJ. ASSELIEcote — · Da4a2a7a4aDa8a2a3a5a | 3 % | — | — | Da4a2a7a4aDa8a2a3a5a1 v. / 19 c. · 44 225 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R5C4 à LA CEPIERE, trot attelé, 2 950 m, 7 partants, départ à 17:30. Le modèle place NOSTARMAGNAC (n° 4) en tête avec 47 % de chances de gagner.
En sa faveur : 2 victoires sur ses 5 dernières sorties et le mieux doté du lot par course courue. Il totalise 2 victoires en 5 courses, 38 600 € de gains.
Les menaces : NELSON DU CAIEU (n° 6) à 27 % et NUBA DE PERVENCHE (n° 7) à 8 %. L'écart avec le deuxième est de 20 points.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 55/100, confiance moyenne.