Programme · vendredi 18 septembre 2026 · R4 SAINT-CLOUD
R4C6 PRIX JOUVENCE
- Départ
- 16:38
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2400 m
- Partants
- 15
Analyse publiée le 17 septembre à 09:00, 32 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 46/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | GOOD TO SEE YOUM.GRANDINcote — · 4p1p3p3p2p5p4p(25)3p | 19 % | — | — | 4p1p3p3p2p5p4p(25)3p1 v. / 8 c. · 18 582 € |
| 1 | SOLIGNYS.PASQUIERcote — · 1p1p0p0p(25)5p6p0p1p5p | 19 % | — | — | 1p1p0p0p(25)5p6p0p1p5p3 v. / 11 c. · 33 685 € |
| 3 | NEUF DE PAQUESM.BARZALONAcote — · 8p1p2p7h(25)5p3p2p | 13 % | — | — | 8p1p2p7h(25)5p3p2p1 v. / 6 c. · 15 812 € |
| 10 | SANAHF.VERONcote — · 1p2p9p4p(25)8p | 10 % | — | — | 1p2p9p4p(25)8p1 v. / 5 c. · 9 697 € |
| 2 | RINASCEROF.VALLE SKARcote — · 0p8p3p1p6p2p7p(25)4p2p | 6 % | — | — | 0p8p3p1p6p2p7p(25)4p2p1 v. / 10 c. · 20 392 € |
| 6 | QUEEN D'AUNOUR.MANGIONEcote — · 2p9p1p7p4p5p0h8p7p4p | 5 % | — | — | 2p9p1p7p4p5p0h8p7p4p1 v. / 15 c. · 24 316 € |
| 12 | GREYMARAF.LEFEBVREcote — · 5p5p1p2p4p3p7p8p9p1p | 5 % | — | — | 5p5p1p2p4p3p7p8p9p1p4 v. / 32 c. · 50 491 € |
| 8 | BOUSSANTA.HAMELINcote — · 1p3p7p4p4p6p4p(25)9p6p | 4 % | — | — | 1p3p7p4p4p6p4p(25)9p6p1 v. / 21 c. · 34 560 € |
| 14 | DANZICA GIRLC.LECOEUVREcote — · 5p6p7p2p1p3p0p0p7p | 4 % | — | — | 5p6p7p2p1p3p0p0p7p1 v. / 11 c. · 15 824 € |
| 7 | CALLA FONDAL.GALLOcote — · 3p(25)6p3p5p3p4p2p3p5p | 4 % | — | — | 3p(25)6p3p5p3p4p2p3p5p0 v. / 15 c. · 27 008 € |
| 13 | NICK BOUTIQUEC.DEMUROcote — · 0p3p2p2p0p6p0p4p0p7p | 3 % | — | — | 0p3p2p2p0p6p0p4p0p7p2 v. / 27 c. · 42 879 € |
| 5 | FORNALIA.LEMAITREcote — · 9p0p9p8p0p(25)4p1p3p8p | 3 % | — | — | 9p0p9p8p0p(25)4p1p3p8p1 v. / 13 c. · 34 175 € |
| 11 | LOUIS DEUXH.BOUTINcote — · 0p3p0p0p9p0p8p(25)6p7p | 2 % | — | — | 0p3p0p0p9p0p8p(25)6p7p5 v. / 43 c. · 85 938 € |
| 9 | HOT COLDH.JOURNIACcote — · 1p6p4p0p3p8p0p(25)0p0p | 2 % | — | — | 1p6p4p0p3p8p0p(25)0p0p1 v. / 13 c. · 17 126 € |
| 15 | LIBYAN KNIGHTA.MADAMETcote — · 7p0p3p7p7p6p2p3p(25)5p | 2 % | — | — | 7p0p3p7p7p6p2p3p(25)5p0 v. / 22 c. · 38 196 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R4C6 à SAINT-CLOUD, plat, 2 400 m, 15 partants, départ à 16:38. Le modèle place GOOD TO SEE YOU (n° 4) en tête avec 19 % de chances de gagner.
En sa faveur : une victoire sur ses 5 dernières sorties. Il totalise 1 victoire en 8 courses, 18 582 € de gains.
Les menaces : SOLIGNY (n° 1) à 19 % et NEUF DE PAQUES (n° 3) à 13 %. L'écart avec le deuxième est trop faible pour parler de favori net.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 46/100, confiance moyenne.