Programme · mardi 15 septembre 2026 · R3 LYON-PARILLY
R3C4 PRIX TOP WORLD
- Départ
- 13:27
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2200 m
- Partants
- 7
Analyse publiée le 14 septembre à 09:00, 28 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 55/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABADOOA.CRASTUScote — · 1p1p4p8p3p8p2p(25)9p7p | 33 % | — | — | 1p1p4p8p3p8p2p(25)9p7p2 v. / 9 c. · 28 225 € |
| 4 | THE MAGPIEA.ORANIcote — · 2p3p2p1p2p4p4p8p(25)4p | 24 % | — | — | 2p3p2p1p2p4p4p8p(25)4p1 v. / 11 c. · 29 499 € |
| 7 | MISTER SOCKSC.LECOEUVREcote — · 3p6p7p1p(25)9p | 17 % | — | — | 3p6p7p1p(25)9p1 v. / 5 c. · 12 959 € |
| 3 | LOVATREE PARISG.GUEDJ-GAYcote — · 4p0p4p4p4p1p3p7p3p4p | 9 % | — | — | 4p0p4p4p4p1p3p7p3p4p1 v. / 17 c. · 41 817 € |
| 2 | ENCORE RIDGET.BREBIONcote — · 4p8p0p1p5p(25)4p2p | 9 % | — | — | 4p8p0p1p5p(25)4p2p1 v. / 7 c. · 17 157 € |
| 5 | WHITE MIRACLEM.GRANDINcote — · 3p2p5p2p(25)6p5p4p | 5 % | — | — | 3p2p5p2p(25)6p5p4p0 v. / 7 c. · 9 824 € |
| 6 | NEVADOST.PICCONEcote — · 3p0p6p1p9p0p | 4 % | — | — | 3p0p6p1p9p0p1 v. / 6 c. · 7 596 € |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R3C4 à LYON-PARILLY, plat, 2 200 m, 7 partants, départ à 13:27. Le modèle place BABADOO (n° 1) en tête avec 33 % de chances de gagner.
En sa faveur : 2 victoires sur ses 5 dernières sorties et le mieux doté du lot par course courue. Il totalise 2 victoires en 9 courses, 28 225 € de gains.
Les menaces : THE MAGPIE (n° 4) à 24 % et MISTER SOCKS (n° 7) à 17 %. L'écart avec le deuxième est de 10 points.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 55/100, confiance moyenne.