Programme · samedi 12 septembre 2026 · R5 LEOPARDSTOWN (Irlande)
R5C8 THE IRISH STALLION FARMS PETINGO HANDICAP - WORLD POOL
- Départ
- 18:35
- Discipline
- Plat
- Distance
- 2600 m
- Partants
- 26
Analyse publiée le 11 septembre à 09:00, 34 heures avant le départ. Horodatée, jamais modifiée.
Indice de confiance 44/100 (moyenne)
Probabilité par partant
| N° | Cheval | Prob. | Cote réf. | Écart | Musique |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | CANNESC.T. KEANEcote — · 2p1p2p(25)2p | 13 % | — | — | 2p1p2p(25)2p1 v. / 4 c. · 28 600 € |
| 22 | YOUSAYNOTHINGATALLO. MURPHYcote — · 1p2p3p1p3p | 10 % | — | — | 1p2p3p1p3p2 v. / 8 c. · 45 250 € |
| 25 | MINELLA ROCKETTRESERVISTE 2cote — · 1p1p1h5p4p | 9 % | — | — | 1p1p1h5p4p3 v. / 9 c. · 47 210 € |
| 5 | COUNTING COUPRORY CLEARYcote — · 1p4p1p6h | 9 % | — | — | 1p4p1p6h2 v. / 4 c. · 20 420 € |
| 18 | MADBADANDDANGEROUSGAVIN RYANcote — · 6p1p1p7p2p | 8 % | — | — | 6p1p1p7p2p3 v. / 8 c. · 109 000 € |
| 16 | WYMANSHANE FOLEYcote — · 4p1p1p3p(25) | 8 % | — | — | 4p1p1p3p(25)2 v. / 6 c. · 35 490 € |
| 13 | TRUTH BE TOLDBILLY LEEcote — · 2p1p(25)1p4p | 5 % | — | — | 2p1p(25)1p4p2 v. / 11 c. · 34 030 € |
| 14 | FACTUAL FACTCONOR CUSACKcote — · 3p0p2p1p2p | 5 % | — | — | 3p0p2p1p2p2 v. / 10 c. · 41 600 € |
| 23 | SUNNY SOUTH WESTJ. CLEARYcote — · 5p2p2p2h(25) | 4 % | — | — | 5p2p2p2h(25)3 v. / 11 c. · 33 485 € |
| 20 | NIGHT MOONANDREW SLATTERYcote — · 3p1p2h(25)5h | 3 % | — | — | 3p1p2h(25)5h2 v. / 14 c. · 32 675 € |
| 2 | POETIC SOUNDGARY CARROLLcote — · 7p1p3p(25)6p | 3 % | — | — | 7p1p3p(25)6p3 v. / 11 c. · 63 050 € |
| 19 | IMMUTABLELUKE MCATEERcote — · 2p2p9p0h(25) | 3 % | — | — | 2p2p9p0h(25)4 v. / 20 c. · 107 940 € |
| 8 | PORT OF SPAINR.L. MOOREcote — · 2p7p(25)3p5p | 2 % | — | — | 2p7p(25)3p5p1 v. / 7 c. · 26 000 € |
| 24 | DIAMOND EXCHANGERESERVISTE 1cote — · 8p1p5p7p8p | 2 % | — | — | 8p1p5p7p8p3 v. / 13 c. · 66 010 € |
| 9 | GLENROYALC.D. HAYEScote — · 8p7h(25)1p1p | 2 % | — | — | 8p7h(25)1p1p3 v. / 12 c. · 31 750 € |
| 1 | THE REVERENDS. COENcote — · Th1h | 2 % | — | — | Th1h1 v. / 2 c. · 7 200 € |
| 21 | STAR HARBOURREESE HOLOHANcote — · 2p2p5p4p0p | 2 % | — | — | 2p2p5p4p0p6 v. / 66 c. · 229 855 € |
| 4 | COMFORT ZONEJ.M SHERIDANcote — · 0h1pAp0p(25) | 2 % | — | — | 0h1pAp0p(25)4 v. / 27 c. · 225 500 € |
| 3 | THIS SONGISFORYOUJAMES DOYLEcote — · 9p2p7h(25)0p | 2 % | — | — | 9p2p7h(25)0p3 v. / 18 c. · 152 015 € |
| 15 | WAR ROOMSSEAMIE HEFFERNANcote — · 6p1p0p8p(25) | 1 % | — | — | 6p1p0p8p(25)1 v. / 13 c. · 20 160 € |
| 11 | WESTMINSTER MOONROBBIE COLGANcote — · 0p1p7p0p(25) | 1 % | — | — | 0p1p7p0p(25)1 v. / 10 c. · 18 200 € |
| 26 | EN ORRESERVISTE 3cote — · 2h9p0p3h(25) | 1 % | — | — | 2h9p0p3h(25)3 v. / 26 c. · 36 900 € |
| 10 | HELVIC DREAMADAM CAFFREYcote — · 6h9p0h(25)0p | 1 % | — | — | 6h9p0h(25)0p6 v. / 45 c. · 437 115 € |
| 6 | DAWN RISINGD.P. MCDONOGHcote — · 0p8p7p0p8p | 1 % | — | — | 0p8p7p0p8p4 v. / 24 c. · 261 865 € |
| 17 | TOO BOSSY FOR USBEN COENcote — · 0h6p6p6p6h | 1 % | — | — | 0h6p6p6p6h1 v. / 12 c. · 38 600 € |
| 7 | EVANESCODAVID EGANcote — · aucune sortie | 0 % | — | — | aucune sortiepremier départ |
Probabilité du modèle hippia m1, calculée sur la forme récente, la carrière, les gains par course courue seules, faute de cotes publiées. Probabilités arrondies au point, colonne écart entre le score de données et la probabilité implicite du marché.
Analyse de la course
R5C8 à LEOPARDSTOWN, plat, 2 600 m, 26 partants, départ à 18:35. Le modèle place CANNES (n° 12) en tête avec 13 % de chances de gagner.
En sa faveur : une victoire sur ses 5 dernières sorties. Il totalise 1 victoire en 4 courses, 28 600 € de gains.
Les menaces : YOUSAYNOTHINGATALL (n° 22) à 10 % et MINELLA ROCKETT (n° 25) à 9 %. L'écart avec le deuxième est trop faible pour parler de favori net.
Ce que le modèle ne sait pas : les cotes de référence ne sont pas encore publiées pour cette course et un partant n'a aucune course au dossier. Il ne lit ni le terrain, ni la météo, ni l'état du jour d'un cheval. Indice de confiance 44/100, confiance moyenne.